
Уэльс. Кимру Альянс 2025/2026
Уэльс. Кимру Альянс 2024/2025
| Группа Север | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лландудно | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19:0 | 21 |
| 2. | Холивелл | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 31:11 | 20 |
| 3. | Ньютаун | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 19:7 | 19 |
| 4. | Гилсфилд | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 17:11 | 15 |
| 5. | Эйрбас | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 21:5 | 14 |
| 6. | Денби Таун | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18:12 | 14 |
| 7. | Бакли Таун | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21:18 | 13 |
| 8. | Холихед Хотспур | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 9. | Брикфилд | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9:3 | 8 |
| 10. | Кайрус | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 11. | Рил 1879 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
| 12. | Гресфорд Атлетик | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7:27 | 6 |
| 13. | Рутин Таун | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6:8 | 5 |
| 14. | Пенринкоч | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10:7 | 4 |
| 15. | Флинт Маунтин | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 16. | Молд Александра | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6:8 | 4 |
С - сухие матчи











