
Лига Европы 2025/2026
Румыния. Лига 1 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Румыния. Лига 1 2024/2025
Румыния. Лига 1 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Румыния. Лига 1 2022/2023
Румыния. Лига 1 2021/2022
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 1 2019/2020
Румыния. Лига 1 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Румыния. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Румыния. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Лига чемпионов 2008/2009
Лига чемпионов 2007/2008
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рапид Бух | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 12:7 | 18 |
| 2. | Унив. Клуж | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 14:9 | 16 |
| 3. | Динамо Бух | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13:8 | 16 |
| 4. | Ботошани | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 10:7 | 15 |
| 5. | Арджеш | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11:11 | 14 |
| 6. | Университатя Крайова | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11:10 | 13 |
| 7. | ФКСБ | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18:18 | 13 |
| 8. | УТА | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10:14 | 12 |
| 9. | Петролул | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8:8 | 10 |
| 10. | Оцелул | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10:9 | 9 |
| 11. | Фарул | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10:13 | 9 |
| 12. | Униря Слобозия | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9:17 | 8 |
| 13. | Клуж | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9:16 | 7 |
| 14. | Херманштадт | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6:12 | 6 |
| 15. | Меркуря-Чук Чикжереда | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6:23 | 4 |
| 16. | Металоглобус | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9:23 | 2 |
С - сухие матчи











