
Англия. Премьер-Лига 2025/2026
Англия. Премьер-Лига 2024/2025
Англия. Премьер-Лига 2023/2024
Англия. Премьер-Лига 2022/2023
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Англия. Премьер-Лига 2019/2020
Англия. Премьер-Лига 2018/2019
Англия. Премьер-Лига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Англия. Премьер-Лига 2016/2017
Англия. Премьер-Лига 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Англия. Премьер-Лига 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Арсенал | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18:2 | 19 |
| 2. | Манчестер Сити | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19:6 | 18 |
| 3. | Брентфорд | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15:8 | 16 |
| 4. | Астон Вилла | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11:5 | 16 |
| 5. | Сандерленд | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14:7 | 15 |
| 6. | Брайтон | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:10 | 14 |
| 7. | Борнмут | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10:5 | 14 |
| 8. | Фулхэм | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13:8 | 13 |
| 9. | Ман Юнайтед | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12:8 | 13 |
| 10. | Ньюкасл | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12:9 | 13 |
| 11. | Ливерпуль | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11:9 | 13 |
| 12. | Челси | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10:7 | 11 |
| 13. | Лидс | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 11 |
| 14. | Эвертон | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | 11 |
| 15. | Кристал П | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9:7 | 10 |
| 16. | Бернли | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5:7 | 7 |
| 17. | Ноттингем Форест | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8:13 | 7 |
| 18. | Вест Хэм | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8:17 | 6 |
| 19. | Тоттенхэм | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8:9 | 5 |
| 20. | Вулвз | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6:17 | 1 |
С - сухие матчи











