Сезон | Награда |
---|---|
1988/1989 | Чемпион Серии B |
1975/1976 | Чемпион Серии B |
1972/1973 | Чемпион Серии B |
1961/1962 | Чемпион Серии B |
1952/1953 | Чемпион Серии B |
1936/1937 | Победитель Кубка Италии |
1934/1935 | Чемпион Серии B |
1923/1924 | Чемпион Италии |
1922/1923 | Чемпион Италии |
1914/1915 | Чемпион Италии |
1903/1904 | Чемпион Италии |
1902/1903 | Чемпион Италии |
1901/1902 | Чемпион Италии |
1899/1900 | Чемпион Италии |
1898/1899 | Чемпион Италии |
1897/1898 | Чемпион Италии |
Дженоа
«Дженоа» (Генуя) трофеи
Рейтинг БК