США. ЮСЛ 2024
- США. ЮСЛ 2025
- США. ЮСЛ 2024
- США. ЮСЛ 2023
- США. ЮСЛ 2022
Группа Восточная конференция | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Луисвилль Сити | 17 | 16 | 0 | 1 | 5 | 58:21 | 48 |
2. | Чарльстон | 17 | 13 | 3 | 1 | 8 | 48:13 | 42 |
3. | Каролина РХ | 17 | 9 | 6 | 2 | 8 | 34:16 | 33 |
4. | Тампа Бэй | 17 | 10 | 3 | 4 | 6 | 36:19 | 33 |
5. | Хартфорд | 17 | 9 | 4 | 4 | 6 | 23:19 | 31 |
6. | Род Айленд | 17 | 7 | 8 | 2 | 7 | 31:16 | 29 |
7. | Инди Элевен | 17 | 8 | 4 | 5 | 3 | 29:23 | 28 |
8. | Питтсбург | 17 | 7 | 6 | 4 | 8 | 23:12 | 27 |
9. | Лаудон | 17 | 8 | 3 | 6 | 6 | 26:15 | 27 |
10. | Детройт | 17 | 7 | 6 | 4 | 6 | 19:12 | 27 |
11. | Бирмингем | 17 | 6 | 2 | 9 | 4 | 22:28 | 20 |
12. | Майами | 17 | 3 | 1 | 13 | 2 | 16:42 | 10 |
С - сухие матчи