
Украина. Премьер-Лига 2021/2022 Украина. Премьер-Лига 2020/2021 Украина. Премьер-Лига 2019/2020 Украина. Премьер-Лига 2018/2019 Украина. Первая лига 2017/2018 Украина. Первая лига 2016/2017 Украина. Первая лига 2015/2016 Украина. Первая лига 2014/2015 Украина. Первая лига 2013/2014 Украина. Первая лига 2009/2010
Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо К | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 25:6 | 25 |
2. | Шахтёр Дн | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 20:3 | 23 |
3. | Заря | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 24:15 | 17 |
4. | Днепр-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13:9 | 16 |
5. | Александрия | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9:10 | 14 |
6. | Ворскла | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8:10 | 12 |
7. | Колос Ков | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5:11 | 11 |
8. | Десна | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9:15 | 11 |
9. | Львов | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7:14 | 10 |
10. | Мариуполь | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12:19 | 8 |
11. | Верес | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7:15 | 7 |
12. | Металлист 1925 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5:15 | 7 |
13. | Рух | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8:15 | 5 |
14. | Черноморец Од | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9:18 | 5 |
15. | Ингулец | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6:17 | 5 |
16. | Минай | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4:18 | 2 |
С - сухие матчи