![Колумбия. Примера А 2025 Апертура Колумбия. Примера А 2025 Апертура](https://m.soccer.ru/sites/default/files/styles/new_desine_21/public/turnir-logo/colp_0_0_0_0.png?itok=QDiUqcAb)
Колумбия. Примера A 2025 Колумбия. Примера A 2024 Колумбия. Примера A 2023 Колумбия. Примера А 2022 Колумбия. Примера А 2021 Колумбия. Примера А 2020 Колумбия. Примера А 2019
Все матчи
Группа Апертура | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мед | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3:1 | 7 |
2. | Мильонариос | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 4 |
3. | Атлетико Нас | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 4 |
4. | Энвигадо | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
5. | Депортиво Пасто | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
6. | Америка Де Кали | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:0 | 3 |
7. | Толима | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 2 |
8. | ЛаЭквидад | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 2 |
9. | Агилас | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 1 |
10. | Льянерос | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5:6 | 1 |
11. | Депортиво К | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
12. | Унион Магдалена | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:3 | 1 |
13. | Санта-Фе | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
14. | Петролера | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
15. | Бук | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 1 |
16. | Хуниор | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | 0 |
17. | Форталеса | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | 0 |
18. | Перейра | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:5 | 0 |
19. | Чико | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:6 | 0 |
20. | Онсе Кальдас | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:6 | 0 |
С - сухие матчи