| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Шанхай Порт | 30 | 20 | 6 | 4 | 5 | 72:44 | 66 |
2 |
Шанхай Шэньхуа | 30 | 19 | 7 | 4 | 8 | 67:35 | 64 |
3 |
Чэнду Беттер | 30 | 17 | 9 | 4 | 11 | 60:28 | 60 |
| 4. | Бэйцзин Гоань | 30 | 17 | 6 | 7 | 8 | 69:46 | 57 |
| 5. | Шаньдун Тайшань | 30 | 15 | 8 | 7 | 4 | 69:46 | 53 |
| 6. | Тяньцзинь Тайгер | 30 | 12 | 8 | 10 | 8 | 40:41 | 44 |
| 7. | Чжэцзян Профешионал | 30 | 10 | 12 | 8 | 6 | 60:51 | 42 |
| 8. | Юньнань Юкунь | 30 | 11 | 9 | 10 | 7 | 47:52 | 42 |
| 9. | Циндао ВК | 30 | 10 | 10 | 10 | 8 | 39:43 | 40 |
| 10. | Хэнань СЛ | 30 | 10 | 7 | 13 | 5 | 52:48 | 37 |
| 11. | Далянь Инбо | 30 | 9 | 9 | 12 | 8 | 30:45 | 36 |
| 12. | Шэньчжэнь Синьпэнчэн | 30 | 8 | 3 | 19 | 5 | 35:59 | 27 |
| 13. | Ухань Фри Таунс | 30 | 6 | 7 | 17 | 4 | 34:62 | 25 |
| 14. | Циндао Хайниу | 30 | 5 | 10 | 15 | 4 | 35:48 | 25 |
15 |
Мэйчжоу Хакка | 30 | 5 | 6 | 19 | 2 | 36:71 | 21 |
16 |
Чанчунь Ятай | 30 | 4 | 7 | 19 | 5 | 26:52 | 19 |
С - сухие матчи











