
Англия. Премьер-Лига 2024/2025 Англия. Премьер-Лига 2023/2024 Англия. Премьер-Лига 2022/2023 Англия. Премьер-Лига 2021/2022 Англия. Чемпионшип 2020/2021 Англия. Чемпионшип 2019/2020 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Англия. Чемпионшип 2014/2015
Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ливерпуль | 15 | 10 | 5 | 0 | 7 | 38:16 | 35 |
2. | Арсенал | 15 | 7 | 6 | 2 | 5 | 25:13 | 27 |
3. | Ньюкасл | 15 | 7 | 3 | 5 | 4 | 23:21 | 24 |
4. | Борнмут | 15 | 6 | 5 | 4 | 1 | 30:24 | 23 |
5. | Ноттингем Форест | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 22:23 | 23 |
6. | Кристал П | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 19:11 | 22 |
7. | Фулхэм | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 21:17 | 22 |
8. | Брайтон | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 25:24 | 22 |
9. | Челси | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 26:21 | 21 |
10. | Манчестер Сити | 15 | 6 | 3 | 6 | 4 | 25:21 | 21 |
11. | Астон Вилла | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 16:27 | 17 |
12. | Тоттенхэм | 13 | 5 | 1 | 7 | 4 | 25:15 | 16 |
13. | Вест Хэм | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 14:20 | 16 |
14. | Эвертон | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 | 11:18 | 15 |
15. | Брентфорд | 13 | 4 | 2 | 7 | 5 | 18:17 | 14 |
16. | Ман Юнайтед | 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 13:15 | 14 |
17. | Вулвз | 14 | 3 | 3 | 8 | 2 | 20:30 | 12 |
18. | Ипсвич Таун | 14 | 2 | 4 | 8 | 1 | 16:28 | 10 |
19. | Лестер Сити | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 14:35 | 8 |
20. | Саутгемптон | 15 | 1 | 2 | 12 | 1 | 11:31 | 5 |
С - сухие матчи