
Уэльс. Кимру Альянс 2024/2025 Уэльс. Кимру Альянс 2023/2024
Группа Север | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Колуин Бэй | 13 | 11 | 1 | 1 | 6 | 45:13 | 34 |
2. | Холивелл | 13 | 11 | 0 | 2 | 4 | 31:11 | 33 |
3. | Эйрбас | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 48:12 | 32 |
4. | Лландидно | 13 | 8 | 2 | 3 | 4 | 30:16 | 26 |
5. | Флинт Маунтин | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 34:21 | 22 |
6. | Гилсфилд | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 30:24 | 21 |
7. | Бакли Таун | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 22:18 | 21 |
8. | Пенринкоч | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 26:19 | 20 |
9. | Денби Таун | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 29:25 | 20 |
10. | Бангор 1876 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 29:29 | 20 |
11. | Молд Александра | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 26:19 | 19 |
12. | Рутин Таун | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 24:12 | 18 |
13. | Гресфорд Атлетик | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18:24 | 18 |
14. | Кайрус | 12 | 5 | 1 | 6 | 4 | 23:16 | 16 |
15. | Престатин Таун | 13 | 4 | 0 | 9 | 2 | 17:27 | 12 |
16. | Ллей Майнерс Велфер | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 18:29 | 9 |
С - сухие матчи