Статьи
 

Победные числа

14.07.2014, 12:00
Медленно набирает обороты новый еврокубковый сезон, и скоро российские клубы вступят в борьбу. Самое время вспомнить о таблицах коэффициентов УЕФА на «Соккер.ру». Какая позиция у России и отдельных клубов, кто лучший и худший на континенте?

В стартовавшем еврокубковом сезоне 2014/15 шесть клубов из России попробуют увеличить показатели страны в общей таблице коэффициентов. К сожалению, снова лишь две команды стартуют в Лиге Чемпионов, причем «Зениту» надо пройти непростую нечемпионскую квалификацию. Впрочем, нельзя даже думать о досрочном вылете, поскольку положение может измениться в одночасье, пусть даже в прошлом сезоне – самом успешном за последние три года, сумели немножко увеличить отрыв от ближайших преследователей в лице украинских и голландских команд. С другой стороны, надо смотреть на первую шестерку, поскольку шестая строчка, в отличие от седьмой, которую занимает Россия, возвращает право на три команды в Лиге Чемпионов. Так что главный и единственный соперник, кроме самих себя, определен. Францию надо попытаться обойти, тем более для этого нужно отыграть менее двух пунктов в суммарной таблице, что можно себе представить, если улучшить собственные показатели хотя бы до 11,5 очков на всех против прошлогодних 10,4 баллов. А также при случае надо обыгрывать французские команды. Надо, чтобы пока еще шестая федерация в таблице УЕФА не вышла на свои привычные показатели в районе одиннадцати пунктов.

Проще говоря – минимум один клуб в плей-офф Лиги Чемпионов и никакого наплевательского отношения к Лиге Европы, причем хорошо бы еще пожелать в соперники команды из Франции. Или желать представителям Лиги 1 непростые
группы, хотя всегда лучше думать о себе, а не проклинать конкурентов. Тем более, в первой десятке все очевидно. Понятно, что испанцев после мадридского финала Лиги Чемпионов еще долго никто с первой строчки не сдвинет, даже потенциально опасные для них немцы. Тогда как у Англии могут быть имиджевые проблемы – между второй и третьей строчкой мало различий, ведь по четыре команды в ЛЧ, однако немцы наступают и еще немножко – обойдут англичан, особенно, если удачно выступят в Лиге Европы, а не только в ЛЧ. Вообще, второй по престижности турнир зря недооценивают, ведь посмотрите на тех же португальцев – побеждают, где могут, уже обошли Италию, хотя их возня продолжится, правда, без особых шансов на четвертую команду в Лиге Чемпионов. Вообще, вся интрига в паре Россия – Франция, ведь многие федерации из этой таблицы не решают глобальные задачи.

Далеко от решения глобальных задач и конкретно российские клубы в общей таблице клубов, ведь впереди в лихой пятерке стандартные участники важных матчей – «Реал» первый, «Барселона» пока еще вторая, но «Бавария» поджимает. Дальше «Челси» и, благодаря успехам в Лиге Европы – «Бенфика». Неплохо насобирал пунктов в прошлом сезоне «Атлетико», высоко держатся «Шальке» и «Валенсия» — стабильные участники европейских кубков, а десятку замыкает «Арсенал», хотя по динамике на его место претендуют «Порту» и «Боруссия» из Дортмунда. Вообще, новым именам в таких списках тяжело – отрыв между пятнадцатым клубом «Манчестер Сити» и первым «Реалом» почти двукратный, а за сезон можно отыграть максимум очков десять, если выиграть Лигу Чемпионов. Вот и не удивительно, что российские клубы невысоко – «Зенит» на восемнадцатой строчке (были двадцать первыми), «Рубин» опустился на двадцать пятую позицию (были на нынешнем месте «Зенита»), а ЦСКА – тридцать первая команда континента (были выше, но сказывается слабейший позапрошлый сезон). Учитывая, что здесь чем выше – тем лучше, «Зениту» надо настраиваться на попадание в список пятнадцати, а армейцам пора занять место «Рубина».

Но для прогнозов надо смотреть, что было в прошлом сезоне и равняться на самые успешные команды. Например, у «Реала» показатель почти в два раза лучше, чем у «Зенита» — самой плодовитой команды из России. «Рубин» и «Анжи» тоже хорошо поработали, а вот некто «Спартак» — самое слабое звено, потянул всех на дно. Посмотрим, как в этом году выступят возвращенные в европейские клубы команды – у «Локомотива» неплохая стартовая позиция, поскольку у них есть мощный коэффициент не последней свежести, а вот «Ростов» и «Динамо» по понятным причинам высоко не заберутся, как и «Краснодар» — дебютант европейских кубков. Хотя иногда дебютанты зарабатывают больше всех, дебютируя раньше, так что в данном случае надо болеть за каждого, забыв о клубных пристрастиях. Когда речь о представительстве страны и реальном шансе увидеть три команды в Лиге Чемпионов в обозримом будущем, то пора взяться за ум и выступать сообща. Не решать сугубо личные задачи, не думать, что в Европе есть слабые соперники из стран первой двадцатки рейтинга УЕФА, а выходить на поле и всех обыгрывать. Кто думает иначе – может оказаться в позиции «Спартака». Погнались в прошлом сезоне за чемпионским журавлем и потеряли даже еврокубковую синицу.

Таблица коэффициентов УЕФА (по состоянию на 14.07.2014)

# Страна
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Рейтинг
Клубы
1 Испания 18.214 20.857 17.714 23.000 1.714 81.499 7/ 7
2 Англия 18.357 15.250 16.428 16.785 1.714 68.534 7/ 7
3 Германия 15.666 15.250 17.928 14.714 1.714 65.272 7/ 7
4 Португалия 18.800 11.833 11.750 9.916 1.333 53.632 6/ 6
5 Италия 11.571 11.357 14.416 14.166 1.333 52.843 6/ 6
6 Франция 10.750 10.500 11.750 8.500 1.333 42.833 6/ 6
7 Россия 10.916 9.750 9.750 10.416 0.666 41.498 6/ 6
8 Украина 10.083 7.750 9.500 7.833 0.666 35.832 6/ 6
9 Нидерланды 11.166 13.600 4.214 5.916 0.666 35.562 6/ 6
10 Бельгия 4.600 10.100 6.500 6.400 0.800 28.400 5/ 5
11 Швейцария 5.900 6.000 8.375 7.200 0.800 28.275 5/ 5
12 Турция 4.600 5.100 10.200 6.700 0.800 27.400 5/ 5
13 Греция 7.600 7.600 4.400 6.100 0.800 26.500 5/ 5
14 Чехия 3.500 5.250 8.500 8.000 0.000 25.250 4/ 4
15 Австрия 4.375 7.125 2.250 7.800 0.000 21.550 4/ 4
16 Румыния 3.166 4.333 6.800 6.875 0.000 21.174 4/ 4
17 Израиль 4.625 6.000 3.250 5.750 0.000 19.625 4/ 4
18 Кипр 3.125 9.125 4.000 2.750 0.000 19.000 5/ 5
19 Хорватия 4.125 3.750 4.375 4.375 0.375 17.000 4/ 4
20 Дания 6.700 3.100 3.300 3.800 0.000 16.900 5/ 5
21 Польша 4.500 6.625 2.500 3.125 0.000 16.750 4/ 4
22 Беларусь 5.875 3.125 4.500 1.750 0.000 15.250 4/ 4
23 Шотландия 3.600 2.750 4.300 3.250 0.500 14.400 4/ 4
24 Швеция 2.600 2.900 5.125 3.200 0.500 14.325 5/ 5
25 Норвегия 2.375 2.300 4.900 2.600 1.100 13.275 5/ 5
26 Болгария 4.625 1.500 0.750 5.625 0.625 13.125 4/ 4
27 Сербия 3.500 2.125 3.000 2.500 0.375 11.500 4/ 4
28 Словения 1.500 2.250 3.250 2.625 0.750 10.375 3/ 4
29 Венгрия 2.750 2.250 3.000 0.875 0.875 9.750 4/ 4
30 Азербайджан 2.000 1.375 3.000 2.500 0.500 9.375 3/ 4
31 Словакия 3.000 2.375 1.500 1.625 0.500 9.000 4/ 4
32 Грузия 1.875 2.875 1.500 1.875 0.750 8.875 3/ 4
33 Молдова 2.125 0.500 2.250 3.375 0.375 8.625 3/ 4
34 Казахстан 0.875 1.625 1.375 3.125 1.375 8.375 4/ 4
35 Исландия 0.375 1.375 1.250 2.500 1.125 6.625 3/ 4
36 Босния и Герцеговина 1.875 1.125 1.250 1.500 0.875 6.625 4/ 4
37 Финляндия 1.800 1.500 2.000 0.500 0.700 6.500 3/ 5
38 Лихтенштейн 0.500 2.000 0.000 1.000 2.000 5.500 1/ 1
39 Македония 1.375 1.625 1.250 0.500 0.750 5.500 2/ 4
40 Черногория 1.750 0.500 1.375 1.250 0.625 5.500 2/ 4
41 Ирландия 1.000 1.500 1.000 0.250 1.375 5.125 4/ 4
42 Албания 0.875 0.875 0.750 2.000 0.625 5.125 3/ 4
43 Люксембург 0.625 1.125 1.375 1.500 0.375 5.000 1/ 4
44 Северная Ирландия 1.125 0.500 1.000 0.875 0.875 4.375 3/ 4
45 Литва 0.625 1.000 1.125 1.250 0.375 4.375 2/ 4
46 Мальта 1.500 0.833 0.875 0.875 0.125 4.208 1/ 4
47 Латвия 0.500 0.625 1.250 1.625 0.125 4.125 1/ 4
48 Эстония 0.250 0.375 0.375 1.000 1.125 3.125 3/ 4
49 Фареры
0.250 0.500 0.500 0.875 1.000 3.125 2/ 4
50 Уэльс 0.875 0.625 0.500 0.750 0.125 2.875 1/ 4
51 Армения 0.250 0.125 0.875 1.125 0.375 2.750 4
52 Андорра 0.000 0.000 0.000 0.333 0.500 0.833 1/ 3
53 Сан-Марино 0.166 0.000 0.000 0.333 0.000 0.499 3
54 Гибралтар 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 2

Рейтинг клубов УЕФА за сезон 2014/15 (по состоянию на 14.07.2014)

  Команда
Страна
Основные очки Квал. Бонусы Всего Доля страны Итоговый
кофф.
1 Реал М Исп 0.00 0.00 4.00 4.00 0.3428 4.3428
  Барселона Исп 0.00 0.00 4.00 4.00 0.3428 4.3428
  Бавария М Гер 0.00 0.00 4.00 4.00 0.3428 4.3428
  Челси Анг 0.00 0.00 4.00 4.00 0.3428 4.3428
  Атлетико М Исп 0.00 0.00 4.00 4.00 0.3428 4.3428
  Шальке Гер 0.00 0.00 4.00 4.00 0.3428 4.3428
  Боруссия Д Гер 0.00 0.00 4.00 4.00 0.3428 4.3428
  Манчестер Сити Анг 0.00 0.00 4.00 4.00 0.3428 4.3428
  Ливерпуль Анг 0.00 0.00 4.00 4.00 0.3428 4.3428
10 Бенфика Пор 0.00 0.00 4.00 4.00 0.2666 4.2666
  Ювентус Ита 0.00 0.00 4.00 4.00 0.2666 4.2666
  ПСЖ Фра 0.00 0.00 4.00 4.00 0.2666 4.2666
  Спортинг Пор 0.00 0.00 4.00 4.00 0.2666 4.2666
  Рома Ита 0.00 0.00 4.00 4.00 0.2666 4.2666
  Монако Фра 0.00 0.00 4.00 4.00 0.2666 4.2666
16 Базель Шве 0.00 0.00 4.00 4.00 0.1600 4.1600
  Олимпиакос Гре 0.00 0.00 4.00 4.00 0.1600 4.1600
  Галатасарай Тур 0.00 0.00 4.00 4.00 0.1600 4.1600
  Андерлехт Бел 0.00 0.00 4.00 4.00 0.1600 4.1600
20 Шахтер Д Укр 0.00 0.00 4.00 4.00 0.1332 4.1332
  ЦСКА М Рос 0.00 0.00 4.00 4.00 0.1332 4.1332
  Аякс Нид 0.00 0.00 4.00 4.00 0.1332 4.1332
23 Арсенал Анг 0.00 2.00 0.00 2.00 0.3428 2.3428
  Байер Гер 0.00 2.00 0.00 2.00 0.3428 2.3428
  Атлетик Б Исп 0.00 2.00 0.00 2.00 0.3428 2.3428
  Севилья Исп 0.00 2.00 0.00 2.00 0.3428 2.3428
  Вольфсбург Гер 0.00 2.00 0.00 2.00 0.3428 2.3428
  Эвертон Анг 0.00 2.00 0.00 2.00 0.3428 2.3428
29 Порту Пор 0.00 2.00 0.00 2.00 0.2666 2.2666
  Наполи Ита 0.00 2.00 0.00 2.00 0.2666 2.2666
  Фиорентина Ита 0.00 2.00 0.00 2.00 0.2666 2.2666
  Эшторил Пор 0.00 2.00 0.00 2.00 0.2666 2.2666
  Генгам Фра 0.00 2.00 0.00 2.00 0.2666 2.2666
34 Динамо К Укр 0.00 2.00 0.00 2.00 0.1332 2.1332
35 Тоттенхэм Анг 0.00 1.50 0.00 1.50 0.3428 1.8428
  Вильярреал Исп 0.00 1.50 0.00 1.50 0.3428 1.8428
  Боруссия М Гер 0.00 1.50 0.00 1.50 0.3428 1.8428
38 Лилль Фра 0.00 1.50 0.00 1.50 0.2666 1.7666
  Интер Ита 0.00 1.50 0.00 1.50 0.2666 1.7666
  Насионал Ф Пор 0.00 1.50 0.00 1.50 0.2666 1.7666
  Сент-Этьен Фра 0.00 1.50 0.00 1.50 0.2666 1.7666
42 Стандард Бел 0.00 1.50 0.00 1.50 0.1600 1.6600
  Бешикташ Тур 0.00 1.50 0.00 1.50 0.1600 1.6600
  Панатинаикос  Гре 0.00 1.50 0.00 1.50 0.1600 1.6600
  Грассхоппер Шве 0.00 1.50 0.00 1.50 0.1600 1.6600
  ПАОК Гре 0.00 1.50 0.00 1.50 0.1600 1.6600
  Трабзонспор Тур 0.00 1.50 0.00 1.50 0.1600 1.6600
  Цюрих Шве 0.00 1.50 0.00 1.50 0.1600 1.6600
  Локерен Бел 0.00 1.50 0.00 1.50 0.1600 1.6600
50 Зенит Рос 0.00 1.50 0.00 1.50 0.1332 1.6332
  Днепр Укр 0.00 1.50 0.00 1.50 0.1332 1.6332
  Фейеноорд Нид 0.00 1.50 0.00 1.50 0.1332 1.6332
  Твенте Нид 0.00 1.50 0.00 1.50 0.1332 1.6332
  Металлист Х Укр 0.00 1.50 0.00 1.50 0.1332 1.6332
  Локомотив М Рос 0.00 1.50 0.00 1.50 0.1332 1.6332
  Ростов Рос 0.00 1.50 0.00 1.50 0.1332 1.6332
  Зволле Нид 0.00 1.50 0.00 1.50 0.1332 1.6332
89 Черноморец Укр 0.00 1.00 0.00 1.00 0.1332 1.1332
  Динамо М Рос 0.00 1.00 0.00 1.00 0.1332 1.1332
153 Краснодар Рос 0.00 0.50 0.00 0.50 0.1332 0.6332
  Заря Л Укр 0.00 0.50 0.00 0.50 0.1332 0.6332

Рейтинг клубов УЕФА за все сезоны (по состоянию на 14.07.2014)

  Команда
  10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Рейтинг
1 Реал Мадрид
Исп 33.6428 36.1714 29.5428 39.6000 4.3428 143.299
2 Барселона Исп 36.6428 34.1714 27.5428 28.6000 4.3428 131.299
3 Бавария Гер 24.1332 33.0500 36.5856 29.9428 4.3428 128.054
4 Челси Анг 26.6714 33.0500 30.2856 28.3570 4.3428 122.706
5 Бенфика Пор 25.7600 23.3666 28.3500 30.9832 4.2666 112.726
6 Манчестер Юнайтед
Анг 36.6714 16.0500 21.2856 26.3570 0.3428 100.706
7 Атлетико Мадрид
Исп 9.6428 34.1714 13.5428 37.6000 4.3428 99.299
8 Валенсия Исп 21.6428 25.1714 22.5428 26.6000 0.3428 96.299
9 Шальке 04
Гер 30.1332 20.0500 22.5856 18.9428 4.3428 96.054
10 Арсенал Лондон Анг 22.6714 22.0500 21.2856 21.3570 2.3428 89.706
11 Порту Пор 31.7600 12.3666 22.3500 17.9832 2.2666 86.726
12 Боруссия Д
Гер 10.1332 10.0500 33.5856 24.9428 4.3428 83.054
13 ПСЖ Фра 14.1500 9.1000 27.3500 26.7000 4.2666 81.566
14 Милан Ита 18.3142 22.2714 19.8832 18.8332 0.2666 79.568
15 Тоттенхэм Анг 24.6714 10.0500 19.2856 18.3570 1.8428 74.206
16 Манчестер Сити
Анг 16.6714 20.0500 10.2856 22.3570 4.3428 73.706
17 Зенит Рос 18.1832 19.9500 14.9500 18.0832 1.6332 72.799
18 Базель Шва 10.1800 20.2000 17.6750 20.4400 4.1600 72.655
19 Шахтер Укр 26.0166 9.5500 18.9000 12.5666 4.1332 71.166
20 Лион Фра 19.1500 19.1000 14.3500 16.7000 1.2666 70.566
21 Байер Гер 16.1332 19.0500 12.5856 18.9428 2.3428 69.054
22 Ювентус Ита 8.3142 2.2714 25.8832 25.8332 4.2666 66.568
23 Интер Ита 21.3142 20.2714 16.8832 2.8332 1.7666 63.068
24 Наполи Ита 9.3142 21.2714 8.8832 18.8332 2.2666 60.568
25 Рубин Рос 12.1832 9.9500 19.9500 13.0832 0.1332 55.299
26 Аякс Нид 15.2332 14.7200 9.8428 11.1832 4.1332 55.112
27 Олимпиакос Гре 2.5200 17.5200 10.8800 19.2200 4.1600 54.300
28 Марсель Фра 20.1500 21.1000 6.3500 5.7000 0.2666 53.566
29 ПСВ Нид 20.2332 18.7200 5.8428 6.1832 1.1332 52.112
30 Севилья Исп 12.6428 5.6714 3.5428 26.6000 2.3428 50.799
31 Брага Пор 25.7600 12.3666 8.3500 3.4832 0.2666 50.226
32 ЦСКА Москва
Рос 16.1832 17.9500 3.4500 8.0832 4.1332 49.799
33 Динамо Киев
Укр 19.0166 7.5500 10.9000 9.5666 2.1332 49.166
34 Спортинг Пор 13.7600 22.3666 6.3500 1.9832 4.2666 48.726
35 Галатасарай Тур 2.4200 1.0200 24.0400 16.3400 4.1600 47.980
36 АЗ Нид 7.2332 18.7200 2.3428 17.1832 0.1332 45.612
37 Лацио Ита 2.3142 9.2714 20.8832 12.8332 0.2666 45.568
38 Атлетик Бильбао
Исп 3.6428 27.1714 7.5428 4.6000 2.3428 45.299
39 Вилярреал Исп 26.6428 8.1714 3.5428 4.6000 1.8428 44.799
40 Металлист Укр 10.0166 19.5500 11.9000 1.5666 1.6332 44.666
41 Твенте Нид 17.2332 17.7200 4.8428 1.1832 1.6332 42.612
42 Виктория Чеш 1.7000 10.0500 15.7000 12.6000 1.0000 41.050
43 Андерлехт Бел 5.9200 14.0200 9.3000 6.2800 4.1600 39.680
44 Ганновер Гер 3.1332 19.0500 13.5856 2.9428 0.3428 39.054
45 Копенгаген Дан 18.3400 4.6200 6.6600 7.7600 1.5000 38.880
46 Ливерпуль Анг 15.6714 3.0500 12.2856 3.3570 4.3428 38.706
47 Малага Исп 3.6428 4.1714 25.5428 4.6000 0.3428 38.299
48 ПАОК Гре 10.5200 11.5200 2.3800 10.2200 1.6600 36.300
49 Спартак Москва
Рос 20.1832 3.4500 7.9500 3.5832 0.1332 35.299
50 Стяуа Рум 5.6332 6.8666 13.3600 8.3750 1.0000 35.234
54 Днепр Укр 3.5166 3.0500 12.9000 11.5666 1.6332 32.666
60 Анжи Рос 2.1832 1.9500 12.9500 12.0832 0.1332 29.299
80 Локомотив Москва
Рос 3.6832 11.9500 1.9500 2.0832 1.6332 21.299
119 Кубань Рос 2.1832 1.9500 1.9500 7.0832 0.1332 13.299
137 Динамо Москва
Рос 2.1832 1.9500 3.4500 2.0832 1.1332 10.799
138 Карпаты Укр 4.0166 3.0500 1.9000 1.5666 0.1332 10.666
144 Ростов Рос 2.1832 1.9500 1.9500 2.0832 1.6332 9.799
  Алания Рос 2.1832 3.4500 1.9500 2.0832 0.1332 9.799
  Сибирь Рос 3.6832 1.9500 1.9500 2.0832 0.1332 9.799
153 Металлург Д
Укр 2.0166 1.5500 2.9000 2.5666 0.1332 9.166
  Ворскла Укр 2.0166 3.5500 1.9000 1.5666 0.1332 9.166
159 Краснодар Рос 2.1832 1.9500 1.9500 2.0832 0.6332 8.799
161 Таврия Укр 3.5166 1.5500 1.9000 1.5666 0.1332 8.666
171 Арсенал Киев
Укр 2.0166 1.5500 2.9000 1.5666 0.1332 8.166
183 Заря Укр 2.0166 1.5500 1.9000 1.5666 0.6332 7.666
В статье упоминались:
Категория:
Комментарии
Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь
Рейтинг БК
Перейти на сайт
Pari
Pari
Перейти на сайт
Перейти на сайт