| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Соль де Америка | 15 | 10 | 2 | 3 | 8 | 20:15 | 32 |
| 2. | Индепендьенте | 15 | 9 | 1 | 5 | 6 | 30:18 | 28 |
| 3. | Сан-Лоренцо | 15 | 6 | 6 | 3 | 7 | 19:12 | 24 |
| 4. | Депортиво Реколета | 15 | 7 | 2 | 6 | 2 | 23:21 | 23 |
| 5. | 2 де Майо | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 23:17 | 22 |
| 6. | Рубио Ну | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 17:18 | 22 |
| 7. | Пасторео | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19:17 | 20 |
| 8. | Спортиво Карапегуа | 15 | 4 | 6 | 5 | 5 | 19:19 | 18 |
| 9. | Депортиво Сантани | 15 | 5 | 3 | 7 | 3 | 20:27 | 18 |
| 10. | Фернандо де ла Мора | 15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 18:17 | 17 |
| 11. | 3 де Фебреро | 15 | 3 | 5 | 7 | 1 | 15:25 | 14 |
| 12. | Атлетико Колехиалес | 15 | 3 | 4 | 8 | 5 | 16:23 | 13 |
| 13. | 24 де Сетьембре | 15 | 3 | 3 | 9 | 4 | 15:27 | 12 |
| 14. | Мартин Ледесма | 15 | 3 | 2 | 10 | 4 | 12:19 | 11 |
| 15. | Атира | 15 | 2 | 2 | 11 | 1 | 14:34 | 8 |
| 16. | 12 де Октубре | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10:35 | 5 |
С - сухие матчи











